25.Март.2024

Сведения о сумме и количестве выданных микрозаймов

posted in Отчетность |

 

Год Количество выданных займов Объем выданных денежных средств (руб.) Средняя сумма займа (руб.)
2024 23 41 800 000 1 817 391,30
2023 42 77 480 000 1 844 761,90
2022 42 67 070 000 1 596 904,76
2021 51 77 670 000 1 522 941,18
2020 64 81 160 000 1 268 125,00
2019 86 87 570 000 1 018 255,81
2018 104 97 412 000 936 653,85
2017 121 96 331 000 796 123,97
2016 121 92 074 000 760 942,15
2015 141 97 637 000 692 460,99
2014 116 79 004 000 681 068,97
2013 105 66 794 000 636 133,33
2012 79 53 675 500 679 436,71
2011 35 28 142 000 804 057,14
2010 24 15 095 000 628 958,33
2009 11 4 150 000 377 272,73

Обсуждение закрыто.